こんにちは、くれよんです。
私はインデックス投資をメインにしていますが、高配当株もコツコツ積み上げています。
2023年8月現在、年間配当金は約61万円(税引前)に到達しました。平均すると月約5万円です。
今回の記事では、その配当金の内訳を公開したいと思います!
はじめに
一般的に、インデックス投資に比べると高配当株投資は税制的な面で不利と言われます。
しかし、今の生活も豊かにしたいと考えているので、そこは割り切っています。
実際に配当金をもらえると、「投資をしている!」という実感が湧いてくるので楽しいです。
日本株と米国株の割合
まず、大きく分けて日本株から16万円、米国株から46万円の計約61万円です。
※配当目的ではない銘柄は除外してあります。また含み益は考慮していません。
利回りは以下の通りです。
内訳 | 取得額 | 配当金額 | 利回り |
日本株 | 2,808,551円 | 160,100円 | 5.70% |
米国株 | 6,561,902円 | 458,968円 | 6.99% |
合計 | 9,330,978円 | 619,068円 | 6.63% |
日本株の内訳
日本株の銘柄一覧です。
銘柄 コード | 銘柄 | 保有 数量 | 平均 取得価額 | 元本 | 年間配当金 額(税引前) | 配当 利回り |
1605 | INPEX | 100 | 1,400.0円 | 140,000円 | 6,400円 | 4.57% |
1928 | 積水ハウス | 100 | 2,630.0円 | 263,000円 | 11,800円 | 4.49% |
2914 | 日本たばこ産業 | 200 | 2,049.75円 | 409,950円 | 37,600円 | 9.17% |
3003 | ヒューリック | 100 | 1051.0円 | 105,100円 | 4,600円 | 4.38% |
4061 | デンカ | 100 | 2,650.0円 | 265,000円 | 12,000円 | 4.53% |
5020 | ENEOSホールディングス | 300 | 433.38円 | 130,014円 | 6,600円 | 5.08% |
5334 | 日本特殊陶業 | 100 | 2,552.75円 | 255,275円 | 13,300円 | 5.22% |
5411 | JFEホールディングス | 100 | 1,552.15円 | 155,215円 | 10,000円 | 6.44% |
5857 | AREホールディングス | 100 | 1,920.0円 | 192,000円 | 9,000円 | 4.69% |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,702.2円 | 170,220円 | 7,800円 | 4.58% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 200 | 668.04円 | 133,608円 | 8,200円 | 6.14% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 100 | 679.0円 | 67,900円 | 3,700円 | 5.45% |
9104 | 商船三井 | 100 | 3,057.75円 | 305,775円 | 18,000円 | 5.89% |
9412 | スカパーJSATHD | 100 | 528.99円 | 52,899円 | 2,000円 | 3.78% |
9432 | 日本電信電話 | 100 | 165.0円 | 16,500円 | 500円 | 3.03% |
9434 | ソフトバンク | 100 | 1,461.15円 | 146,115円 | 8,600円 | 5.89% |
合計 | 2,808,551円 | 160,100円 | 5.70% |
日本株については、王道の銘柄を、セクター分散しながら、基本的には利回り4.5%以上を意識して買っています。
米国株の内訳
米国株の銘柄一覧です。
銘柄 コード | 保有 数量 | 平均 取得価額 | 元本 | 年間配当金 額(税引前) | 配当 利回り |
AGG | 60 | 13,033.8円 | 640,883円 | 26,434円 | 3.38% |
PFF | 450 | 4,318.3円 | 1,937,745円 | 121,419円 | 6.25% |
QYLD | 800 | 2,297.1円 | 1,835,330円 | 233,519円 | 12.71% |
SPYD | 30 | 4,766.1円 | 142,281円 | 8,862円 | 6.20% |
VYM | 121 | 14,870.1円 | 2,005,663円 | 68,734円 | 3.82% |
6,561,902円 | 458,968円 | 6.99% |
AGG、PFF、QYLDは毎月分配型で、この3ETFだけで月に約3万円生み出しています。
QYLDについてはあまり将来性がないため、雲行きが怪しくなったら売ろうと考えていますが、今は重要な戦力です。
新NISAが始まり次第、VYMを更に積み立てる予定です。
配当金の使い道
今のところは再投資に使っています。
しかし、ありがたいことに投資金額も順調に増えているので、今後は旅行などの家族の思い出作りに使いたいと考えています。
月に5万円、旅行に使っても良いと思うとなんだかわくわくしますし、少し贅沢な旅が出来ますよね!
コロナで行けなかった分、これから取り戻していきたいと思います。
今後の目標の配当金額
ズバリ、月10万円です。
そのうちパートタイムで働くことも見据えて、月10万円あるとかなり気持ちに余裕が出来るかなあと思っています。
これまで通り、メインはインデックス投資でいき、高配当株は暴落時に買い増ししようと考えているので、そのための余力は残しておきたいところです。
いかがでしたでしょうか?
少しでも参考になれば幸いです。
コメント