こんにちは、くれよんです。
私はインデックス投資をメインにしていますが、高配当株もコツコツ積み上げています。
2024年10月現在、年間配当金は約118万円(税引前)に到達しました。平均すると月約10万円弱です。
前回2023年8月の記事では約60万円でしたので、だいたい2倍となりました。
今回の記事では、その配当金の内訳を公開したいと思います!
はじめに
一般的に、インデックス投資に比べると高配当株投資は税制的な面で不利と言われます。
しかし、今の生活も豊かにしたいと考えているので、そこは割り切っています。
また投資信託は、いざという時に取り崩せるか自信がないので笑、強制的に利確するという意味でも自分には合っているのかなと感じます。
前回から変わったこと
ポートフォリオに米国(生)債券が加わったことです!
米国の金利が高いので、チャンスだと思い購入しました。
まだまだ高金利が続いていますので、皆様もいかがでしょうか?参考記事を貼っておきます。
また、J-REITも良い感じに下がっているので、新NISAで買い集めています。
日本株の配当は6・12月に偏りがちなので、1488(1・4・7・10月)と2556(2・5・8・11月)でバランスが取れるのも気に入っています。
ポートフォリオ
まず、大きく分けて日本株から29万円、米国株から56万円、米国債券から33万円の計約118万円です。
※2024年10月現在、1$=152円
※配当目的ではない銘柄は除外してあります。また含み益は考慮していません。
利回りは以下の通りです。
内訳 | 取得額 | 配当金額 | 利回り |
日本株 | 5,550,509円 | 293,728円 | 5.29% |
米国株 | 7,759,499円 | 560,692円 | 7.23% |
米国債券 | 7,509,676円 | 330,749円 | 4.43% |
合計 | 20,819,684円 | 1,185,169円 | 5.69% |
日本株の内訳
日本株の銘柄一覧です。
銘柄 コード | 銘柄 | 保有 数量 | 平均 取得価額 | 元本 | 年間配当金 額(税引前) | 配当 利回り |
1605 | INPEX | 100 | 1,400.0円 | 140,000円 | 8,600円 | 6.14% |
1717 | 明豊ファシリティワークス | 100 | 754.0円 | 75,400円 | 3,800円 | 5.04% |
1928 | 積水ハウス | 100 | 2,183円 | 218,300円 | 12,900円 | 5.91% |
2726 | パルグループHLDGS | 200 | 1623.4円 | 324,680円 | 10,000円 | 3.08% |
2914 | 日本たばこ産業 | 200 | 2,049.75円 | 409,950円 | 38,800円 | 9.46% |
3003 | ヒューリック | 100 | 1051.0円 | 105,100円 | 5,200円 | 4.95% |
4061 | デンカ | 100 | 2,650.0円 | 265,000円 | 10,000円 | 3.77% |
5020 | ENEOSホールディングス | 300 | 433.38円 | 130,014円 | 6,600円 | 5.08% |
5334 | 日本特殊陶業 | 100 | 2,552.75円 | 255,275円 | 16,600円 | 6.50% |
5411 | JFEホールディングス | 100 | 1,552.15円 | 155,215円 | 11,000円 | 7.09% |
5857 | AREホールディングス | 100 | 1,920.0円 | 192,000円 | 8,000円 | 4.17% |
7278 | エクセディ | 100 | 2700.0円 | 270,000円 | 12,000円 | 4.44% |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,702.2円 | 170,220円 | 9,000円 | 5.29% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 200 | 668.04円 | 133,608円 | 10,000円 | 7.48% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 100 | 679.0円 | 67,900円 | 4,000円 | 5.89% |
9104 | 商船三井 | 100 | 3,057.75円 | 305,775円 | 28,000円 | 9.16% |
9412 | スカパーJSATHD | 100 | 528.99円 | 52,899円 | 2,200円 | 4.16% |
9432 | 日本電信電話 | 100 | 165.0円 | 16,500円 | 520円 | 3.15% |
9434 | ソフトバンク | 100 | 1,461.15円 | 146,115円 | 8,600円 | 5.89% |
1488 | IF東証REIT指数(NISA) | 450 | 1,783.33円 | 802,498円 | 34,650円 | 4.32% |
1890 | 東洋建設(NISA) | 100 | 1,490円 | 149,000円 | 8,000円 | 5.37% |
2256 | IS米総合債券ETF(NISA) | 1320 | 208.5円 | 275,220円 | 4,488円 | 1.63% |
2556 | ONEETF東証REIT(NISA) | 300 | 1,789.8円 | 536,940円 | 22,170円 | 4.13% |
3548 | バロックジャパン(NISA) | 200 | 807.0円 | 161,400円 | 7,600円 | 4.71% |
5411 | JFEホールディングス(NISA) | 100 | 1,915円 | 191,500円 | 11,000円 | 5.74% |
合計 | 5,550,509円 | 293,728円 | 5.70% |
日本株については、王道の銘柄を、セクター分散しながら、基本的には利回り4.5%以上を意識して買っています。
米国株の内訳
米国株の銘柄一覧です。
銘柄 コード | 保有 数量 | 平均 取得価額 | 元本 | 年間配当金 額(税引前) | 配当 利回り |
AGG | 70 | 13,146.42円 | 920,249円 | 36,674円 | 3.9% |
PFF | 650 | 4,393.81円 | 2,855,976円 | 199,530円 | 6.9% |
QYLD | 800 | 2,297.1円 | 1,835,330円 | 252,088円 | 13.7% |
SPYD | 30 | 4,766.1円 | 142,281円 | 8,456円 | 5.9% |
VYM | 135 | 14,856.77円 | 2,005,663円 | 63,944円 | 3.18% |
7,759,499円 | 560,692円 | 7.23% |
AGG、PFF、QYLDは毎月分配型で、この3ETFだけで月に約3万円生み出しています。
QYLDについてはあまり将来性がないため、雲行きが怪しくなったら売ろうと考えていますが、為替益による含み益もかなりあるため、今は様子見です。
米国債券の内訳
米国債券の一覧です。
名称 | 額面 | 取得金額 | 利息(税引前) |
米国国債4.750% 2041/2/15満期 | 99.6% | 303,052円 | 95$=14,440円 |
米国国債4.750% 2041/2/15満期 | 102.10% | 3,157,802円 | 950$=144,400円 |
米国国債4.250% 2054/2/15満期 | 98.44% | 3,989,774円 | 1,126.25$=171,190円 |
7,450,628円 | 2,171.25$=330,030円 |
金利がほぼMAXの時に買ったものと、意外に金利が下がってこないので更に追加で購入したものです。
米国債券は何と言っても金利が固定なのが魅力です。
為替にも左右されますが、平均利回りは4.43%です。
配当金の使い道
再投資に使ったり、旅行に使ったりしています。
月に10万円入ると思うと、子供の本やおもちゃとか、少し高めの服も気兼ねなく買えたりするので、気持ちの面ではすごく楽だなと感じます。
子供たちと毎年海外旅行に行きたいので、その資金にもしていきたいです。
今後の目標の配当金額
税引き後で、月10万円です。
現時点では、税引き後では93万円くらいになってしまいますので、月77,500円程・・・税金つらい。
税引前では150万円くらいを目指すことになるのかと思います。
いかがでしたでしょうか?
少しでも参考になれば幸いです。
コメント